





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | ORE - 493 | 5084 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 492 | 3441 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 491 | 8970 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 490 | 8372 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | ORE - 489 | 0157 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 488 | 0787 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 487 | 1304 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 486 | 2910 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | ORE - 485 | 6358 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | ORE - 484 | 2475 |
